Phantom vs Zengo
HinweisAutomatisch lokalisierte Seite — Überschriften, Kennzahlen und Kategorien auf Deutsch; die ausführlichen Beschreibungen und die verifizierten Quelldaten stammen aus dem englischen Originalprofil.
KurzantwortBoth are web3-native neobanks. Phantom is the larger platform (~15M users) and pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Gegenüberstellung
| Phantom | Zengo | |
|---|---|---|
| Kategorie | web3-nativ | web3-nativ |
| Zielgruppe | general | general |
| Hauptsitz | San Francisco, US | Tel Aviv, IL |
| Gegründet | 2021 | 2018 |
| Verwahrung | Selbstverwahrt | MPC-selbstverwahrt |
| Regulierungstyp | Selbstverwahrende Software | Selbstverwahrende Software |
| Lizenzdetail | Self-custodial software | MPC self-custody; no seed phrase |
| Karte | Keine Karte | Keine Karte |
| Cashback | — | — |
| Rendite | In-app staking | — |
| FX-Aufschlag | — | — |
| Dienste | — | crypto on-ramp, crypto off-ramp |
| Stablecoins | Ja | Ja |
| KYC | Nein | Nein |
| Aktive Regionen | Nordamerika, Europa, Lateinamerika, Afrika, MENA, Asien, Ozeanien | Nordamerika, Europa, Lateinamerika, Afrika, MENA, Asien, Ozeanien |
| Gemeldete Nutzer | 15M MAU (2025) | 2M users (2026) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.