AI neobanks, verified
Every fintech deck now says AI somewhere, which makes "AI neobank" the least informative label in the industry. This page lists only the entities where AI is verifiably in production — not pilots, previews, roadmap promises or partner-owned models. The full methodology and the claims that didn't survive verification are in the write-up; the tag ships as an ai field in data.json and as a directory filter.
The credit decision that makes or loses the money is made by a model, at scale, today. Almost every name lends where the credit bureau is useless — the model is the reason the business can exist.
| neobank | wave | hq | reported users | regulation |
|---|---|---|---|---|
| WeBank | traditional | Shenzhen, CN | 400M customers (2024) | Licensed bank |
| Nubank | traditional | São Paulo, BR | 131M customers (2025) | Licensed bank |
| GCash | traditional | Manila, PH | 94M users (2024) | E-money institution |
| Mercado Pago | hybrid | Buenos Aires, AR | 78M MAU (2025) | Licence pending (partner model today) |
| bKash | traditional | Dhaka, BD | 70M users (2024) | Licensed bank |
| PalmPay | traditional | Lagos, NG | 35M users (2025) | Payment institution |
| Maya | traditional | Manila, PH | 30M users (2024) | Licensed bank |
| KakaoBank | traditional | Seongnam, KR | 23M customers (2024) | Licensed bank |
| Nequi | traditional | Medellín, CO | 20M users (2024) | Licensed bank |
| ANEXT Bank | traditional | Singapore, SG | — | Licensed bank |
| Branch Intl | traditional | Nairobi/Lagos | — | Licensed bank |
| Cake | traditional | Ho Chi Minh, VN | — | Partner-bank model |
| Carbon | traditional | Lagos, NG | — | Licensed bank |
| Dave | traditional | Los Angeles, US | — | Partner-bank model |
| FairMoney | traditional | Lagos, NG | — | Licensed bank |
| Freo | traditional | Bengaluru, IN | — | Partner-bank model |
| GXS Bank | traditional | Singapore, SG | — | Licensed bank |
| Klar | traditional | Mexico City, MX | — | Licensed bank |
| MariBank | traditional | Singapore, SG | — | Licensed bank |
| MNT-Halan | traditional | Cairo, EG | — | Licensed bank |
| MoMo | traditional | Ho Chi Minh City, VN | — | Payment institution |
| MoneyLion | traditional | New York, US | — | Partner-bank model |
| Moniepoint | traditional | Lagos, NG | — | Other / mixed |
| MYbank | traditional | Hangzhou, CN | — | Licensed bank |
| OakNorth | traditional | London, UK | — | Licensed bank |
| Plata | traditional | Mexico City, MX | — | Licensed bank |
| Rakuten Bank | traditional | Tokyo, JP | — | Licensed bank |
| SeaBank | traditional | Jakarta, ID | — | Licensed bank |
| slice | traditional | Bengaluru, IN | — | Licensed bank |
| Stori | traditional | Mexico City, MX | — | Licensed bank |
| Superbank | traditional | Jakarta, ID | — | Licensed bank |
| TBC UZ | traditional | Tashkent, UZ | — | Licensed bank |
| Tonik | traditional | Manila, PH | — | Licensed bank |
| Toss Bank | traditional | Seoul, KR | — | Licensed bank |
| TrueMoney | traditional | Bangkok, TH | — | E-money institution |
| Ualá | traditional | Buenos Aires, AR | — | Licensed bank |
| UNO Digital Bank | traditional | Manila, PH | — | Licensed bank |
| WeLab Bank | traditional | Hong Kong, HK | — | Licensed bank |
| Zopa Bank | traditional | London, UK | — | Licensed bank |
An AI assistant is a primary way customers use the bank — executing payments and trades, or autonomously resolving the majority of support contacts.
| neobank | wave | hq | reported users | regulation |
|---|---|---|---|---|
| PicPay | traditional | São Paulo, BR | 58M users (2024) | Licensed bank |
| Revolut | hybrid | London, UK | 50M customers (2025) | Licensed bank |
| Banco Inter | traditional | Belo Horizonte, BR | 35M clients (2025) | Licensed bank |
| Albert | traditional | Culver City, US | — | Partner-bank model |
| bunq | traditional | Amsterdam, NL | — | Licensed bank |
| C6 Bank | traditional | São Paulo, BR | — | Licensed bank |
| Discovery Bank | traditional | Johannesburg, ZA | — | Licensed bank |
| eToro Money | hybrid | Tel Aviv, IL | — | E-money institution |
| Félix | hybrid | Mexico City, MX | — | Partner-bank model |
| Klarna | traditional | Stockholm, SE | — | Licensed bank |
| Lunar | traditional | Aarhus, DK | — | Licensed bank |
| Mercury | traditional | San Francisco, US | — | Partner-bank model |
| Neon | traditional | São Paulo, BR | — | E-money institution |
| Nexo | hybrid | Zug, CH | — | MiCA CASP (EU) |
| One Zero | traditional | Tel Aviv, IL | — | Licensed bank |
| Qonto | traditional | Paris, FR | — | Licence pending (partner model today) |
| Robinhood | hybrid | Menlo Park, US | — | Partner-bank model |
| Ryt Bank | traditional | Kuala Lumpur, MY | — | Licensed bank |
| SoFi | traditional | San Francisco, US | — | Licensed bank |
| Starling Bank | traditional | London, UK | — | Licensed bank |
| T-Bank | traditional | Moscow, RU | — | Licensed bank |
The customer is the agent: wallets, cards and accounts that AI agents operate, with spend controls and policy engines instead of selfie checks.
| neobank | wave | hq | reported users | regulation |
|---|---|---|---|---|
| Coinbase Card | hybrid | San Francisco, US | — | MiCA CASP (EU) |
| MetaMask | web3-native | Consensys (global) | — | Self-custodial software |
| OKX Card | hybrid | — | — | MiCA CASP (EU) |
| RedotPay | hybrid | Hong Kong, HK | — | VASP / MSB / crypto licences |
| Slash | hybrid | San Francisco, US | — | Partner-bank model |
| Trust Wallet | web3-native | — | — | Self-custodial software |
| Wirex | hybrid | London, UK | — | E-money institution |
ai field straight from data.json.Tags reflect publicly verifiable production deployments as of 2026-07-18, from filings, product documentation and company disclosures. Absence of a tag means no verified production AI — not necessarily none. Suggest a correction.