PicPay vs Banco Inter
HinweisAutomatisch lokalisierte Seite — Überschriften, Kennzahlen und Kategorien auf Deutsch; die ausführlichen Beschreibungen und die verifizierten Quelldaten stammen aus dem englischen Originalprofil.
KurzantwortBoth are traditional neobanks. PicPay supports stablecoins. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Gegenüberstellung
| PicPay | Banco Inter | |
|---|---|---|
| Kategorie | traditionell | traditionell |
| Zielgruppe | general | general |
| Hauptsitz | São Paulo, BR | Belo Horizonte, BR |
| Gegründet | 2012 | 2015 |
| Verwahrung | Verwahrt | Verwahrt |
| Regulierungstyp | Lizenzierte Bank | Lizenzierte Bank |
| Lizenzdetail | Payment institution + bank (BCB) | Bank; Public (INTR) |
| Karte | Visa · Debit + credit | MC · Debit + credit |
| Cashback | In-app cashback | 1% (plan) |
| Rendite | CDI-linked | CDI-linked |
| FX-Aufschlag | — | — |
| Dienste | — | — |
| Stablecoins | Ja | Nein |
| KYC | Ja | Ja |
| Aktive Regionen | Lateinamerika | Lateinamerika |
| Gemeldete Nutzer | 58M users (2024) | 35M clients (2025) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.