Trust Wallet vs Phantom
HinweisAutomatisch lokalisierte Seite — Überschriften, Kennzahlen und Kategorien auf Deutsch; die ausführlichen Beschreibungen und die verifizierten Quelldaten stammen aus dem englischen Originalprofil.
KurzantwortBoth are web3-native neobanks. Trust Wallet is the larger platform (~220M users). Trust Wallet is based in — and Phantom in San Francisco, US. Every field is compared below.
Gegenüberstellung
| Trust Wallet | Phantom | |
|---|---|---|
| Kategorie | web3-nativ | web3-nativ |
| Zielgruppe | general | general |
| Hauptsitz | — | San Francisco, US |
| Gegründet | 2017 | 2021 |
| Verwahrung | Selbstverwahrt | Selbstverwahrt |
| Regulierungstyp | Selbstverwahrende Software | Selbstverwahrende Software |
| Lizenzdetail | — | Self-custodial software |
| Karte | Keine Karte | Keine Karte |
| Cashback | — | — |
| Rendite | Staking | In-app staking |
| FX-Aufschlag | — | — |
| Dienste | crypto on-ramp, crypto off-ramp | — |
| Stablecoins | Ja | Ja |
| KYC | Nein | Nein |
| Aktive Regionen | Nordamerika, Europa, Lateinamerika, Afrika, MENA, Asien, Ozeanien | Nordamerika, Europa, Lateinamerika, Afrika, MENA, Asien, Ozeanien |
| Gemeldete Nutzer | 220M users (2025) | 15M MAU (Jan 2025) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.