Zengo vs Trust Wallet
HinweisAutomatisch lokalisierte Seite — Überschriften, Kennzahlen und Kategorien auf Deutsch; die ausführlichen Beschreibungen und die verifizierten Quelldaten stammen aus dem englischen Originalprofil.
KurzantwortBoth are web3-native neobanks. Trust Wallet pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Gegenüberstellung
| Zengo | Trust Wallet | |
|---|---|---|
| Kategorie | web3-nativ | web3-nativ |
| Zielgruppe | general | general |
| Hauptsitz | Tel Aviv, IL | — |
| Gegründet | 2018 | 2017 |
| Verwahrung | MPC-selbstverwahrt | Selbstverwahrt |
| Regulierungstyp | Selbstverwahrende Software | Selbstverwahrende Software |
| Lizenzdetail | MPC self-custody; no seed phrase | — |
| Karte | Keine Karte | Keine Karte |
| Cashback | — | — |
| Rendite | — | Staking |
| FX-Aufschlag | — | — |
| Dienste | crypto on-ramp, crypto off-ramp | crypto on-ramp, crypto off-ramp |
| Stablecoins | Ja | Ja |
| KYC | Nein | Nein |
| Aktive Regionen | Nordamerika, Europa, Lateinamerika, Afrika, MENA, Asien, Ozeanien | Nordamerika, Europa, Lateinamerika, Afrika, MENA, Asien, Ozeanien |
| Gemeldete Nutzer | 2M users (2026) | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.