Neobancos
Nigeria — Neobancos
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
These 14 are headquartered in Nigeria — parsed from the registered base of each company, so the count is complete. Availability is a different and much harder question: it is verified for 13 products in Nigeria so far, out of 379 tracked, so a neobank missing from the second table below has not been ruled out — it has not been checked. Corrections are welcome on GitHub.
Nigeria
| Neobancos | Categoría | Sede | Custodia | Tipo de regulación | Usuarios declarados |
|---|---|---|---|---|---|
| OPay | tradicional | Lagos, NG | Con custodia | Payment licenses (NG) | 60M users (2024) |
| PalmPay | tradicional | Lagos, NG | Con custodia | Mobile money license (NG) | 35M users (2025) |
| ALAT by Wema | tradicional | Lagos, NG | Con custodia | Bank (Wema Bank) | — |
| Bitnob | híbrido | Lagos, NG | Con custodia | VASP applicant under Nigeria SEC's ARIP (approval-in-principle track); licensed partners for rails | — |
| Carbon | tradicional | Lagos, NG | Con custodia | Microfinance bank (NG) | — |
| Cleva | tradicional | Lagos, NG | Con custodia | MSB registration (FinCEN); USD accounts via licensed FDIC-insured US partner banks | — |
| FairMoney | tradicional | Lagos, NG | Con custodia | Microfinance bank (NG) | — |
| Grey | tradicional | Lagos, NG | Con custodia | MSB registrations (FinCEN US, FINTRAC Canada); accounts via licensed banking partners | — |
| Kuda | tradicional | Lagos, NG | Con custodia | Microfinance bank (NG) | — |
| Moniepoint | tradicional | Lagos, NG | Con custodia | MFB + switching licenses (NG) | — |
| Nyla | tradicional | Lagos, NG | Con custodia | Partner banks — tech company, not a bank; launching in Ghana via a licensed commercial bank (Islamic window) | — |
| Onboard | web3-nativo | Lagos, NG | Autocustodia | Software de autocustodia | — |
| Sparkle | tradicional | Lagos, NG | Con custodia | Microfinance bank (NG) | — |
| Yellow Card | híbrido | Lagos, NG | Con custodia | Licensed/registered in 20+ African markets | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.