Cash App
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveCash App es un neobanco híbrido (fiat + cripto con custodia) con sede en Oakland, US, fundado en 2013. Regulado como VASP / MSB / licencias cripto; custodia: Con custodia. Tarjeta: Visa Debit. Stablecoins: No.
Datos
| Categoría | híbrido |
| Sede | Oakland, US |
| Fundada | 2013 |
| Custodia | Con custodia |
| Tipo de regulación | VASP / MSB / licencias cripto |
| Detalle de licencia | Via Block's bank + BitLicense |
| Tarjeta | Visa · Debit |
| Cashback | Boosts |
| Rendimiento | ~4% savings (conditions) |
| Stablecoins | No |
| KYC | Sí |
| Regiones activas | América del Norte |
| Países | United States |
| Usuarios declarados | 59M transacting actives (2025) |
| Fundadores | Block (Jack Dorsey) |
| Financiación | Public (XYZ) |
| Servicios | crypto on-ramp · crypto off-ramp · fiat pay-in (bank rails) · fiat pay-out (bank rails) · own IBAN / account no. · virtual cards |
| Margen de FX | 3% foreign transaction fee; waived on card-present txns for Cash App Green users (2026-07) · Fuente ↗ |
Enlaces verificados: official site ↗ · terms ↗ · privacy ↗ · @CashApp ↗
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.