1inch Card vs Gnosis Pay
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveBoth are web3-native neobanks. Gnosis Pay pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Comparación directa
| 1inch Card | Gnosis Pay | |
|---|---|---|
| Categoría | web3-nativo | web3-nativo |
| Público | general | general |
| Sede | Dubai, AE | Zug, CH |
| Fundada | 2023 | 2023 |
| Custodia | Autocustodia | Autocustodia |
| Tipo de regulación | Software de autocustodia | Entidad de dinero electrónico |
| Detalle de licencia | Self-custodial; card via Baanx/Crypto Life | E-money via Monavate (UK/EU); funds in your own Safe |
| Tarjeta | Visa · Debit | Visa · Virtual + physical |
| Cashback | Up to 2% | Up to 4% (GNO) |
| Rendimiento | — | DeFi via Safe |
| Margen de FX | — | — |
| Servicios | — | crypto on-ramp, fiat pay-in (bank rails), own IBAN / account no., crypto-settled card |
| Stablecoins | Sí | Sí |
| KYC | Solo tarjeta | Solo tarjeta |
| Regiones activas | América del Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Asia, Oceanía | Europa |
| Usuarios declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.