Airtm vs Takenos
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveBoth are hybrid neobanks. Takenos pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Comparación directa
| Airtm | Takenos | |
|---|---|---|
| Categoría | híbrido | híbrido |
| Público | freelancers & creators | freelancers & creators |
| Sede | Mexico City, MX | Buenos Aires, AR |
| Fundada | 2015 | 2022 |
| Custodia | Con custodia | Con custodia |
| Tipo de regulación | VASP / MSB / licencias cripto | Modelo de banco asociado |
| Detalle de licencia | MSB registration (FinCEN, No. 31000329787639); USDC-based dollar wallet | Fintech; stablecoin wallet on partner rails |
| Tarjeta | Visa · Virtual | Visa/MC · Prepaid |
| Cashback | — | — |
| Rendimiento | — | Up to 3% |
| Margen de FX | — | — |
| Servicios | — | — |
| Stablecoins | Sí | Sí |
| KYC | Sí | Sí |
| Regiones activas | América Latina | América Latina, América del Norte, Europa |
| Usuarios declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.