Banco Inter vs C6 Bank
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveBoth are traditional neobanks. Banco Inter is based in Belo Horizonte, BR and C6 Bank in São Paulo, BR. Every field is compared below.
Comparación directa
| Banco Inter | C6 Bank | |
|---|---|---|
| Categoría | tradicional | tradicional |
| Público | general | general |
| Sede | Belo Horizonte, BR | São Paulo, BR |
| Fundada | 2015 | 2019 |
| Custodia | Con custodia | Con custodia |
| Tipo de regulación | Banco autorizado | Banco autorizado |
| Detalle de licencia | Bank; Public (INTR) | Bank license (BCB) |
| Tarjeta | MC · Debit + credit | MC · Debit + credit |
| Cashback | 1% (plan) | Átomos points |
| Rendimiento | CDI-linked | CDI-linked |
| Margen de FX | — | — |
| Servicios | — | — |
| Stablecoins | No | No |
| KYC | Sí | Sí |
| Regiones activas | América Latina | América Latina |
| Usuarios declarados | 46.8M clients (Q3 2026) | 42M clients (H1 2026) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.