C6 Bank vs PagBank
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveBoth are traditional neobanks. C6 Bank issues a MC debit + credit card and PagBank a Visa debit + credit card. Every field is compared below.
Comparación directa
| C6 Bank | PagBank | |
|---|---|---|
| Categoría | tradicional | tradicional |
| Público | general | general |
| Sede | São Paulo, BR | São Paulo, BR |
| Fundada | 2019 | 2019 |
| Custodia | Con custodia | Con custodia |
| Tipo de regulación | Banco autorizado | Banco autorizado |
| Detalle de licencia | Bank license (BCB) | Bank; Public (PAGS) |
| Tarjeta | MC · Debit + credit | Visa · Debit + credit |
| Cashback | Átomos points | — |
| Rendimiento | CDI-linked | CDI-linked |
| Margen de FX | — | — |
| Servicios | — | — |
| Stablecoins | No | No |
| KYC | Sí | Sí |
| Regiones activas | América Latina | América Latina |
| Usuarios declarados | 42M clients (H1 2026) | 34.1M clients (Q2 2026) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.