Chime vs Dave
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveBoth are traditional neobanks. Chime is the larger platform (~22M users) and pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Comparación directa
| Chime | Dave | |
|---|---|---|
| Categoría | tradicional | tradicional |
| Público | general | general |
| Sede | San Francisco, US | Los Angeles, US |
| Fundada | 2013 | 2016 |
| Custodia | Con custodia | Con custodia |
| Tipo de regulación | Modelo de banco asociado | Modelo de banco asociado |
| Detalle de licencia | Partner banks (The Bancorp, Stride) | Partner bank (Evolve) |
| Tarjeta | Visa · Debit | Visa · Debit |
| Cashback | — | — |
| Rendimiento | ~2% APY savings | — |
| Margen de FX | — | 3% foreign currency conversion fee on non-USD purchases (Mastercard wholesale rate) (2026-07) |
| Servicios | — | — |
| Stablecoins | No | No |
| KYC | Sí | Sí |
| Regiones activas | América del Norte | América del Norte |
| Usuarios declarados | 22M members (2024) | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.