GCash vs Maya
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveBoth are traditional neobanks. GCash is the larger platform (~94M users) and is built for underbanked; Maya holds its own banking license and supports stablecoins. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Comparación directa
| GCash | Maya | |
|---|---|---|
| Categoría | tradicional | tradicional |
| Público | underbanked | general |
| Sede | Manila, PH | Manila, PH |
| Fundada | 2004 | 2022 |
| Custodia | Con custodia | Con custodia |
| Tipo de regulación | Entidad de dinero electrónico | Banco autorizado |
| Detalle de licencia | E-money issuer license (EMI-NBFI, Bangko Sentral ng Pilipinas) via G-Xchange Inc.; Mynt group | PH digital bank + EMI + VASP |
| Tarjeta | Visa · Debit (GCash Card) | Visa · Debit |
| Cashback | — | Missions |
| Rendimiento | GSave up to 2.6% | Up to ~10% promo savings |
| Margen de FX | — | — |
| Servicios | — | — |
| Stablecoins | No | Sí |
| KYC | Sí | Sí |
| Regiones activas | Asia | Asia |
| Usuarios declarados | 94M users (2024) | 30M users (2024) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.