Gnosis Pay vs Payy
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveBoth are web3-native neobanks. Gnosis Pay pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Comparación directa
| Gnosis Pay | Payy | |
|---|---|---|
| Categoría | web3-nativo | web3-nativo |
| Público | general | general |
| Sede | Zug, CH | New York, US |
| Fundada | 2023 | 2023 |
| Custodia | Autocustodia | Autocustodia |
| Tipo de regulación | Entidad de dinero electrónico | Software de autocustodia |
| Detalle de licencia | E-money via Monavate (UK/EU); funds in your own Safe | Self-custodial ZK L2; card via issuer partners |
| Tarjeta | Visa · Virtual + physical | Visa · Virtual + physical |
| Cashback | Up to 4% (GNO) | Points |
| Rendimiento | DeFi via Safe | — |
| Margen de FX | — | — |
| Servicios | crypto on-ramp, fiat pay-in (bank rails), own IBAN / account no., crypto-settled card | — |
| Stablecoins | Sí | Sí |
| KYC | Solo tarjeta | Solo tarjeta |
| Regiones activas | Europa | América del Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Asia, Oceanía |
| Usuarios declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.