Klar vs Stori
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveBoth are traditional neobanks. Stori is built for underbanked. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Comparación directa
| Klar | Stori | |
|---|---|---|
| Categoría | tradicional | tradicional |
| Público | general | underbanked |
| Sede | Mexico City, MX | Mexico City, MX |
| Fundada | 2019 | 2018 |
| Custodia | Con custodia | Con custodia |
| Tipo de regulación | Banco autorizado | Banco autorizado |
| Detalle de licencia | SOFIPO license (CNBV, Mexico); acquiring Bineo for its bank license, approvals pending | Sofipo (MX) |
| Tarjeta | MC · Debit + credit | MC · Credit |
| Cashback | Up to 4% | — |
| Rendimiento | Cetes-linked yield | Yield account |
| Margen de FX | — | — |
| Servicios | — | — |
| Stablecoins | No | No |
| KYC | Sí | Sí |
| Regiones activas | América Latina | América Latina |
| Usuarios declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.