Mercury vs Brex
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveBoth are traditional neobanks with similar positioning — the real differences are FX markup, fees, license and geography, compared field by field below.
Comparación directa
| Mercury | Brex | |
|---|---|---|
| Categoría | tradicional | tradicional |
| Público | SMB & startups | SMB & startups |
| Sede | San Francisco, US | San Francisco, US |
| Fundada | 2017 | 2017 |
| Custodia | Con custodia | Con custodia |
| Tipo de regulación | Modelo de banco asociado | Modelo de banco asociado |
| Detalle de licencia | Partner banks (Choice, Column) | Partner banks |
| Tarjeta | MC · Business debit + credit | MC · Corporate credit |
| Cashback | 1.5% (IO card) | Points |
| Rendimiento | Treasury yield | Yield on idle cash |
| Margen de FX | 3% currency conversion fee on all non-USD card transactions (Mastercard rate) (2026-07) | Up to 3% FX markup on transactions needing conversion; local-currency cards avoid it (2026-07) |
| Servicios | fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., virtual cards | — |
| Stablecoins | No | No |
| KYC | Sí | Sí |
| Regiones activas | América del Norte | América del Norte |
| Usuarios declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.