MetaMask vs Phantom
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveBoth are web3-native neobanks. Phantom is the larger platform (~15M users). Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Comparación directa
| MetaMask | Phantom | |
|---|---|---|
| Categoría | web3-nativo | web3-nativo |
| Público | general | general |
| Sede | Consensys (global) | San Francisco, US |
| Fundada | 2016 | 2021 |
| Custodia | Autocustodia | Autocustodia |
| Tipo de regulación | Software de autocustodia | Software de autocustodia |
| Detalle de licencia | Self-custodial software — no banking license needed; card via licensed issuer partners | Self-custodial software |
| Tarjeta | MC · Virtual + physical | Sin tarjeta |
| Cashback | Card rewards (region) | — |
| Rendimiento | mUSD ~4% (Monad); DeFi-wide | In-app staking |
| Margen de FX | — | — |
| Servicios | crypto on-ramp, crypto off-ramp, crypto-settled card, virtual cards | — |
| Stablecoins | Sí | Sí |
| KYC | Solo tarjeta | No |
| Regiones activas | América del Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Asia, Oceanía | América del Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Asia, Oceanía |
| Usuarios declarados | — | 15M MAU (2025) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.