Open vs RazorpayX
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveBoth are traditional neobanks with similar positioning — the real differences are FX markup, fees, license and geography, compared field by field below.
Comparación directa
| Open | RazorpayX | |
|---|---|---|
| Categoría | tradicional | tradicional |
| Público | SMB & startups | SMB & startups |
| Sede | Bengaluru, IN | Bengaluru, IN |
| Fundada | 2017 | 2019 |
| Custodia | Con custodia | Con custodia |
| Tipo de regulación | Modelo de banco asociado | Modelo de banco asociado |
| Detalle de licencia | Partner banks (ICICI, Axis, Yes Bank +); RBI-licensed payment aggregator | Partner banks (RBL, ICICI, Yes, Axis, IDFC First); Razorpay holds RBI payment aggregator license |
| Tarjeta | Visa · Business | Visa · Business |
| Cashback | — | — |
| Rendimiento | — | — |
| Margen de FX | — | — |
| Servicios | — | — |
| Stablecoins | No | No |
| KYC | Sí | Sí |
| Regiones activas | Asia | Asia |
| Usuarios declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.