PagBank vs Ualá
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveBoth are traditional neobanks. PagBank is the larger platform (~34.1M users); Ualá supports stablecoins. PagBank issues a Visa debit + credit card and Ualá a MC prepaid + credit card. Every field is compared below.
Comparación directa
| PagBank | Ualá | |
|---|---|---|
| Categoría | tradicional | tradicional |
| Público | general | general |
| Sede | São Paulo, BR | Buenos Aires, AR |
| Fundada | 2019 | 2017 |
| Custodia | Con custodia | Con custodia |
| Tipo de regulación | Banco autorizado | Banco autorizado |
| Detalle de licencia | Bank; Public (PAGS) | Bank licenses (AR via Wilobank, MX via ABC Capital) |
| Tarjeta | Visa · Debit + credit | MC · Prepaid + credit |
| Cashback | — | — |
| Rendimiento | CDI-linked | Remunerated account |
| Margen de FX | — | — |
| Servicios | — | — |
| Stablecoins | No | Sí |
| KYC | Sí | Sí |
| Regiones activas | América Latina | América Latina |
| Usuarios declarados | 34.1M clients (Q2 2026) | 11M customers (Mar 2026) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.