PalmPay vs Djamo
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveBoth are traditional neobanks. PalmPay is the larger platform (~35M users) and pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Comparación directa
| PalmPay | Djamo | |
|---|---|---|
| Categoría | tradicional | tradicional |
| Público | underbanked | underbanked |
| Sede | Lagos, NG | Abidjan, CI |
| Fundada | 2019 | 2019 |
| Custodia | Con custodia | Con custodia |
| Tipo de regulación | Entidad de pago | Modelo de banco asociado |
| Detalle de licencia | Mobile money license (NG) | Microfinance license (BCEAO / Côte d'Ivoire MEF, Sep 2025 — first fintech); cards with partner banks |
| Tarjeta | Verve/MC · Debit | Visa · Debit |
| Cashback | Offers | — |
| Rendimiento | Daily interest | — |
| Margen de FX | — | — |
| Servicios | — | — |
| Stablecoins | No | No |
| KYC | Sí | Sí |
| Regiones activas | África | África |
| Usuarios declarados | 35M users (2025) | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.