Phantom vs Zengo
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveBoth are web3-native neobanks. Phantom is the larger platform (~15M users) and pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Comparación directa
| Phantom | Zengo | |
|---|---|---|
| Categoría | web3-nativo | web3-nativo |
| Público | general | general |
| Sede | San Francisco, US | Tel Aviv, IL |
| Fundada | 2021 | 2018 |
| Custodia | Autocustodia | Autocustodia MPC |
| Tipo de regulación | Software de autocustodia | Software de autocustodia |
| Detalle de licencia | Self-custodial software | MPC self-custody; no seed phrase |
| Tarjeta | Sin tarjeta | Sin tarjeta |
| Cashback | — | — |
| Rendimiento | In-app staking | — |
| Margen de FX | — | — |
| Servicios | — | crypto on-ramp, crypto off-ramp |
| Stablecoins | Sí | Sí |
| KYC | No | No |
| Regiones activas | América del Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Asia, Oceanía | América del Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Asia, Oceanía |
| Usuarios declarados | 15M MAU (2025) | 2M users (2026) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.