PicPay vs Banco Inter
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveBoth are traditional neobanks. PicPay supports stablecoins. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Comparación directa
| PicPay | Banco Inter | |
|---|---|---|
| Categoría | tradicional | tradicional |
| Público | general | general |
| Sede | São Paulo, BR | Belo Horizonte, BR |
| Fundada | 2012 | 2015 |
| Custodia | Con custodia | Con custodia |
| Tipo de regulación | Banco autorizado | Banco autorizado |
| Detalle de licencia | Payment institution + bank (BCB) | Bank; Public (INTR) |
| Tarjeta | Visa · Debit + credit | MC · Debit + credit |
| Cashback | In-app cashback | 1% (plan) |
| Rendimiento | CDI-linked | CDI-linked |
| Margen de FX | — | — |
| Servicios | — | — |
| Stablecoins | Sí | No |
| KYC | Sí | Sí |
| Regiones activas | América Latina | América Latina |
| Usuarios declarados | 58M users (2024) | 35M clients (2025) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.