Tide vs ANNA Money
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveBoth are traditional neobanks with similar positioning — the real differences are FX markup, fees, license and geography, compared field by field below.
Comparación directa
| Tide | ANNA Money | |
|---|---|---|
| Categoría | tradicional | tradicional |
| Público | SMB & startups | SMB & startups |
| Sede | London, UK | Cardiff, UK |
| Fundada | 2015 | 2017 |
| Custodia | Con custodia | Con custodia |
| Tipo de regulación | Entidad de dinero electrónico | Entidad de dinero electrónico |
| Detalle de licencia | E-money; deposits via ClearBank | E-money |
| Tarjeta | MC · Business debit | MC · Business debit |
| Cashback | Cashback (plan) | 1% select |
| Rendimiento | — | — |
| Margen de FX | Free plan 2.75% FX on non-GBP card txns; Smart/Pro/Max 0% (UK business) (2026-07) | — |
| Servicios | — | — |
| Stablecoins | No | No |
| KYC | Sí | Sí |
| Regiones activas | Europa | Europa |
| Usuarios declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.