Varo vs Current
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveBoth are traditional neobanks. Varo holds its own banking license. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Comparación directa
| Varo | Current | |
|---|---|---|
| Categoría | tradicional | tradicional |
| Público | general | general |
| Sede | San Francisco, US | New York, US |
| Fundada | 2015 | 2015 |
| Custodia | Con custodia | Con custodia |
| Tipo de regulación | Banco autorizado | Modelo de banco asociado |
| Detalle de licencia | National bank charter (2020) | Partner banks (Choice, Cross River) |
| Tarjeta | Visa · Debit | Visa · Debit |
| Cashback | — | Points |
| Rendimiento | Up to 5% APY (conditions) | ~4% savings pods |
| Margen de FX | 0% foreign transaction fee, no exchange-rate markup; Visa wholesale rate (2026-07) | 3% international transaction fee on all purchases (Visa wholesale rate) (2026-07) |
| Servicios | — | — |
| Stablecoins | No | No |
| KYC | Sí | Sí |
| Regiones activas | América del Norte | América del Norte |
| Usuarios declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.