Wise vs Niyo
NotaPágina localizada automáticamente: títulos, cifras clave y categorías en español; las descripciones detalladas y los datos verificados provienen del perfil original en inglés.
Respuesta breveBoth are traditional neobanks. Wise is the larger platform (~19M users) and pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Comparación directa
| Wise | Niyo | |
|---|---|---|
| Categoría | tradicional | tradicional |
| Público | travel & digital nomads | travel & digital nomads |
| Sede | London, UK | Bengaluru, IN |
| Fundada | 2011 | 2015 |
| Custodia | Con custodia | Con custodia |
| Tipo de regulación | Entidad de dinero electrónico | Modelo de banco asociado |
| Detalle de licencia | E-money/payment licenses globally | Partner banks (SBM Bank India, DCB Bank) — RBI-regulated issuers; no own license |
| Tarjeta | Visa/MC · Debit | Visa · Debit + forex |
| Cashback | — | — |
| Rendimiento | Interest on balances (region) | — |
| Margen de FX | Mid-market rate + conversion fee, typically ~0.33–1.5%; free if you hold the currency (2026-04) | — |
| Servicios | fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., multi-currency hold, virtual cards | — |
| Stablecoins | No | No |
| KYC | Sí | Sí |
| Regiones activas | Europa, América del Norte, Asia, Oceanía, América Latina, África, MENA | Asia |
| Usuarios declarados | 19M customers (FY26) | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.