1inch Card vs Gnosis Pay
NotePage localisée automatiquement — titres, chiffres clés et catégories en français ; les descriptions détaillées et les données vérifiées proviennent du profil original en anglais.
Réponse courteBoth are web3-native neobanks. Gnosis Pay pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Côte à côte
| 1inch Card | Gnosis Pay | |
|---|---|---|
| Catégorie | web3-native | web3-native |
| Public | general | general |
| Siège | Dubai, AE | Zug, CH |
| Fondée | 2023 | 2023 |
| Conservation | Auto-conservation | Auto-conservation |
| Type de régulation | Logiciel d'auto-conservation | Établissement de monnaie électronique |
| Détail de licence | Self-custodial; card via Baanx/Crypto Life | E-money via Monavate (UK/EU); funds in your own Safe |
| Carte | Visa · Debit | Visa · Virtual + physical |
| Cashback | Up to 2% | Up to 4% (GNO) |
| Rendement | — | DeFi via Safe |
| Majoration FX | — | — |
| Services | — | crypto on-ramp, fiat pay-in (bank rails), own IBAN / account no., crypto-settled card |
| Stablecoins | Oui | Oui |
| KYC | Carte uniquement | Carte uniquement |
| Régions actives | Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, Afrique, MENA, Asie, Océanie | Europe |
| Utilisateurs déclarés | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.