Airtm vs Takenos
NotePage localisée automatiquement — titres, chiffres clés et catégories en français ; les descriptions détaillées et les données vérifiées proviennent du profil original en anglais.
Réponse courteBoth are hybrid neobanks. Takenos pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Côte à côte
| Airtm | Takenos | |
|---|---|---|
| Catégorie | hybride | hybride |
| Public | freelancers & creators | freelancers & creators |
| Siège | Mexico City, MX | Buenos Aires, AR |
| Fondée | 2015 | 2022 |
| Conservation | En conservation | En conservation |
| Type de régulation | VASP / MSB / licences crypto | Modèle partner-bank |
| Détail de licence | MSB registration (FinCEN, No. 31000329787639); USDC-based dollar wallet | Fintech; stablecoin wallet on partner rails |
| Carte | Visa · Virtual | Visa/MC · Prepaid |
| Cashback | — | — |
| Rendement | — | Up to 3% |
| Majoration FX | — | — |
| Services | — | — |
| Stablecoins | Oui | Oui |
| KYC | Oui | Oui |
| Régions actives | Amérique latine | Amérique latine, Amérique du Nord, Europe |
| Utilisateurs déclarés | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.