C6 Bank vs PagBank
NotePage localisée automatiquement — titres, chiffres clés et catégories en français ; les descriptions détaillées et les données vérifiées proviennent du profil original en anglais.
Réponse courteBoth are traditional neobanks. C6 Bank issues a MC debit + credit card and PagBank a Visa debit + credit card. Every field is compared below.
Côte à côte
| C6 Bank | PagBank | |
|---|---|---|
| Catégorie | traditionnelle | traditionnelle |
| Public | general | general |
| Siège | São Paulo, BR | São Paulo, BR |
| Fondée | 2019 | 2019 |
| Conservation | En conservation | En conservation |
| Type de régulation | Banque agréée | Banque agréée |
| Détail de licence | Bank license (BCB) | Bank; Public (PAGS) |
| Carte | MC · Debit + credit | Visa · Debit + credit |
| Cashback | Átomos points | — |
| Rendement | CDI-linked | CDI-linked |
| Majoration FX | — | — |
| Services | — | — |
| Stablecoins | Non | Non |
| KYC | Oui | Oui |
| Régions actives | Amérique latine | Amérique latine |
| Utilisateurs déclarés | 42M clients (H1 2026) | 34.1M clients (Q2 2026) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.