Finom vs Vivid Money
NotePage localisée automatiquement — titres, chiffres clés et catégories en français ; les descriptions détaillées et les données vérifiées proviennent du profil original en anglais.
Réponse courteBoth are traditional neobanks. Finom is built for SMB & startups; Vivid Money pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Côte à côte
| Finom | Vivid Money | |
|---|---|---|
| Catégorie | traditionnelle | traditionnelle |
| Public | SMB & startups | general |
| Siège | Amsterdam, NL | Berlin, DE |
| Fondée | 2019 | 2019 |
| Conservation | En conservation | En conservation |
| Type de régulation | Établissement de monnaie électronique | MiCA CASP (UE) |
| Détail de licence | E-money institution (FINOM Payments B.V., DNB Netherlands); EU/EEA passporting | E-money institution (Vivid Money S.A., CSSF Luxembourg + DNB branch); AFM investment firm; MiCAR CASP (2025) |
| Carte | Visa · Business debit | Visa · Debit |
| Cashback | Up to 3% | Up to 3% (tiers) |
| Rendement | — | ~4% (tiers) |
| Majoration FX | — | Visa base rate + up to 1% on non-EUR (0.5% rising toward 1% outside FX-market hours) (2026-07) |
| Services | — | crypto on-ramp, crypto off-ramp, fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., multi-currency hold, virtual cards |
| Stablecoins | Non | Non |
| KYC | Oui | Oui |
| Régions actives | Europe | Europe |
| Utilisateurs déclarés | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.