Gnosis Pay vs Payy
NotePage localisée automatiquement — titres, chiffres clés et catégories en français ; les descriptions détaillées et les données vérifiées proviennent du profil original en anglais.
Réponse courteBoth are web3-native neobanks. Gnosis Pay pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Côte à côte
| Gnosis Pay | Payy | |
|---|---|---|
| Catégorie | web3-native | web3-native |
| Public | general | general |
| Siège | Zug, CH | New York, US |
| Fondée | 2023 | 2023 |
| Conservation | Auto-conservation | Auto-conservation |
| Type de régulation | Établissement de monnaie électronique | Logiciel d'auto-conservation |
| Détail de licence | E-money via Monavate (UK/EU); funds in your own Safe | Self-custodial ZK L2; card via issuer partners |
| Carte | Visa · Virtual + physical | Visa · Virtual + physical |
| Cashback | Up to 4% (GNO) | Points |
| Rendement | DeFi via Safe | — |
| Majoration FX | — | — |
| Services | crypto on-ramp, fiat pay-in (bank rails), own IBAN / account no., crypto-settled card | — |
| Stablecoins | Oui | Oui |
| KYC | Carte uniquement | Carte uniquement |
| Régions actives | Europe | Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, Afrique, MENA, Asie, Océanie |
| Utilisateurs déclarés | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.