OPay vs PalmPay
NotePage localisée automatiquement — titres, chiffres clés et catégories en français ; les descriptions détaillées et les données vérifiées proviennent du profil original en anglais.
Réponse courteBoth are traditional neobanks with similar positioning — the real differences are FX markup, fees, license and geography, compared field by field below.
Côte à côte
| OPay | PalmPay | |
|---|---|---|
| Catégorie | traditionnelle | traditionnelle |
| Public | underbanked | underbanked |
| Siège | Lagos, NG | Lagos, NG |
| Fondée | 2018 | 2019 |
| Conservation | En conservation | En conservation |
| Type de régulation | Établissement de paiement | Établissement de paiement |
| Détail de licence | Payment licenses (NG) | Mobile money license (NG) |
| Carte | Verve/MC · Debit | Verve/MC · Debit |
| Cashback | Offers | Offers |
| Rendement | Daily interest (Owealth) | Daily interest |
| Majoration FX | — | — |
| Services | — | — |
| Stablecoins | Non | Non |
| KYC | Oui | Oui |
| Régions actives | Afrique | Afrique |
| Utilisateurs déclarés | 60M users (2024) | 35M users (2025) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.