Phantom vs Zengo
NotePage localisée automatiquement — titres, chiffres clés et catégories en français ; les descriptions détaillées et les données vérifiées proviennent du profil original en anglais.
Réponse courteBoth are web3-native neobanks. Phantom is the larger platform (~15M users) and pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Côte à côte
| Phantom | Zengo | |
|---|---|---|
| Catégorie | web3-native | web3-native |
| Public | general | general |
| Siège | San Francisco, US | Tel Aviv, IL |
| Fondée | 2021 | 2018 |
| Conservation | Auto-conservation | Auto-conservation MPC |
| Type de régulation | Logiciel d'auto-conservation | Logiciel d'auto-conservation |
| Détail de licence | Self-custodial software | MPC self-custody; no seed phrase |
| Carte | Pas de carte | Pas de carte |
| Cashback | — | — |
| Rendement | In-app staking | — |
| Majoration FX | — | — |
| Services | — | crypto on-ramp, crypto off-ramp |
| Stablecoins | Oui | Oui |
| KYC | Non | Non |
| Régions actives | Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, Afrique, MENA, Asie, Océanie | Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, Afrique, MENA, Asie, Océanie |
| Utilisateurs déclarés | 15M MAU (2025) | 2M users (2026) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.