PicPay vs Banco Inter
NotePage localisée automatiquement — titres, chiffres clés et catégories en français ; les descriptions détaillées et les données vérifiées proviennent du profil original en anglais.
Réponse courteBoth are traditional neobanks. PicPay supports stablecoins. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Côte à côte
| PicPay | Banco Inter | |
|---|---|---|
| Catégorie | traditionnelle | traditionnelle |
| Public | general | general |
| Siège | São Paulo, BR | Belo Horizonte, BR |
| Fondée | 2012 | 2015 |
| Conservation | En conservation | En conservation |
| Type de régulation | Banque agréée | Banque agréée |
| Détail de licence | Payment institution + bank (BCB) | Bank; Public (INTR) |
| Carte | Visa · Debit + credit | MC · Debit + credit |
| Cashback | In-app cashback | 1% (plan) |
| Rendement | CDI-linked | CDI-linked |
| Majoration FX | — | — |
| Services | — | — |
| Stablecoins | Oui | Non |
| KYC | Oui | Oui |
| Régions actives | Amérique latine | Amérique latine |
| Utilisateurs déclarés | 58M users (2024) | 35M clients (2025) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.