Tide vs Allica Bank
NotePage localisée automatiquement — titres, chiffres clés et catégories en français ; les descriptions détaillées et les données vérifiées proviennent du profil original en anglais.
Réponse courteBoth are traditional neobanks. Allica Bank holds its own banking license and pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Côte à côte
| Tide | Allica Bank | |
|---|---|---|
| Catégorie | traditionnelle | traditionnelle |
| Public | SMB & startups | SMB & startups |
| Siège | London, UK | Milton Keynes, UK |
| Fondée | 2015 | 2019 |
| Conservation | En conservation | En conservation |
| Type de régulation | Établissement de monnaie électronique | Banque agréée |
| Détail de licence | E-money; deposits via ClearBank | Full UK banking license (PRA/FCA authorised) |
| Carte | MC · Business debit | MC · Business |
| Cashback | Cashback (plan) | — |
| Rendement | — | Rewards account |
| Majoration FX | Free plan 2.75% FX on non-GBP card txns; Smart/Pro/Max 0% (UK business) (2026-07) | — |
| Services | — | — |
| Stablecoins | Non | Non |
| KYC | Oui | Oui |
| Régions actives | Europe | Europe |
| Utilisateurs déclarés | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.