Tide vs ANNA Money
NotePage localisée automatiquement — titres, chiffres clés et catégories en français ; les descriptions détaillées et les données vérifiées proviennent du profil original en anglais.
Réponse courteBoth are traditional neobanks with similar positioning — the real differences are FX markup, fees, license and geography, compared field by field below.
Côte à côte
| Tide | ANNA Money | |
|---|---|---|
| Catégorie | traditionnelle | traditionnelle |
| Public | SMB & startups | SMB & startups |
| Siège | London, UK | Cardiff, UK |
| Fondée | 2015 | 2017 |
| Conservation | En conservation | En conservation |
| Type de régulation | Établissement de monnaie électronique | Établissement de monnaie électronique |
| Détail de licence | E-money; deposits via ClearBank | E-money |
| Carte | MC · Business debit | MC · Business debit |
| Cashback | Cashback (plan) | 1% select |
| Rendement | — | — |
| Majoration FX | Free plan 2.75% FX on non-GBP card txns; Smart/Pro/Max 0% (UK business) (2026-07) | — |
| Services | — | — |
| Stablecoins | Non | Non |
| KYC | Oui | Oui |
| Régions actives | Europe | Europe |
| Utilisateurs déclarés | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.