Trust Wallet vs Phantom
NotePage localisée automatiquement — titres, chiffres clés et catégories en français ; les descriptions détaillées et les données vérifiées proviennent du profil original en anglais.
Réponse courteBoth are web3-native neobanks. Trust Wallet is the larger platform (~220M users). Trust Wallet is based in — and Phantom in San Francisco, US. Every field is compared below.
Côte à côte
| Trust Wallet | Phantom | |
|---|---|---|
| Catégorie | web3-native | web3-native |
| Public | general | general |
| Siège | — | San Francisco, US |
| Fondée | 2017 | 2021 |
| Conservation | Auto-conservation | Auto-conservation |
| Type de régulation | Logiciel d'auto-conservation | Logiciel d'auto-conservation |
| Détail de licence | — | Self-custodial software |
| Carte | Pas de carte | Pas de carte |
| Cashback | — | — |
| Rendement | Staking | In-app staking |
| Majoration FX | — | — |
| Services | crypto on-ramp, crypto off-ramp | — |
| Stablecoins | Oui | Oui |
| KYC | Non | Non |
| Régions actives | Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, Afrique, MENA, Asie, Océanie | Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, Afrique, MENA, Asie, Océanie |
| Utilisateurs déclarés | 220M users (2025) | 15M MAU (Jan 2025) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.