Zengo vs Trust Wallet
NotePage localisée automatiquement — titres, chiffres clés et catégories en français ; les descriptions détaillées et les données vérifiées proviennent du profil original en anglais.
Réponse courteBoth are web3-native neobanks. Trust Wallet pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Côte à côte
| Zengo | Trust Wallet | |
|---|---|---|
| Catégorie | web3-native | web3-native |
| Public | general | general |
| Siège | Tel Aviv, IL | — |
| Fondée | 2018 | 2017 |
| Conservation | Auto-conservation MPC | Auto-conservation |
| Type de régulation | Logiciel d'auto-conservation | Logiciel d'auto-conservation |
| Détail de licence | MPC self-custody; no seed phrase | — |
| Carte | Pas de carte | Pas de carte |
| Cashback | — | — |
| Rendement | — | Staking |
| Majoration FX | — | — |
| Services | crypto on-ramp, crypto off-ramp | crypto on-ramp, crypto off-ramp |
| Stablecoins | Oui | Oui |
| KYC | Non | Non |
| Régions actives | Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, Afrique, MENA, Asie, Océanie | Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, Afrique, MENA, Asie, Océanie |
| Utilisateurs déclarés | 2M users (2026) | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.