Cash App
NotaPagina localizzata automaticamente — titoli, dati chiave e categorie in italiano; le descrizioni dettagliate e i dati verificati provengono dal profilo originale in inglese.
Risposta breveCash App è una neobanca ibrida (fiat + cripto in custodia) con sede a Oakland, US, fondata nel 2013. Regolamentata come VASP / MSB / licenze cripto; custodia: In custodia. Carta: Visa Debit. Stablecoin: No.
Dati
| Categoria | ibrida |
| Sede | Oakland, US |
| Fondata | 2013 |
| Custodia | In custodia |
| Tipo di regolamentazione | VASP / MSB / licenze cripto |
| Dettaglio licenza | Via Block's bank + BitLicense |
| Carta | Visa · Debit |
| Cashback | Boosts |
| Rendimento | ~4% savings (conditions) |
| Stablecoin | No |
| KYC | Sì |
| Regioni attive | Nord America |
| Paesi | United States |
| Utenti dichiarati | 59M transacting actives (2025) |
| Fondatori | Block (Jack Dorsey) |
| Finanziamenti | Public (XYZ) |
| Servizi | crypto on-ramp · crypto off-ramp · fiat pay-in (bank rails) · fiat pay-out (bank rails) · own IBAN / account no. · virtual cards |
| Maggiorazione FX | 3% foreign transaction fee; waived on card-present txns for Cash App Green users (2026-07) · Fonte ↗ |
Link verificati: official site ↗ · terms ↗ · privacy ↗ · @CashApp ↗
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.