1inch Card vs Gnosis Pay
NotaPagina localizzata automaticamente — titoli, dati chiave e categorie in italiano; le descrizioni dettagliate e i dati verificati provengono dal profilo originale in inglese.
Risposta breveBoth are web3-native neobanks. Gnosis Pay pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Confronto diretto
| 1inch Card | Gnosis Pay | |
|---|---|---|
| Categoria | web3-nativa | web3-nativa |
| Pubblico | general | general |
| Sede | Dubai, AE | Zug, CH |
| Fondata | 2023 | 2023 |
| Custodia | Auto-custodia | Auto-custodia |
| Tipo di regolamentazione | Software di auto-custodia | Istituto di moneta elettronica |
| Dettaglio licenza | Self-custodial; card via Baanx/Crypto Life | E-money via Monavate (UK/EU); funds in your own Safe |
| Carta | Visa · Debit | Visa · Virtual + physical |
| Cashback | Up to 2% | Up to 4% (GNO) |
| Rendimento | — | DeFi via Safe |
| Maggiorazione FX | — | — |
| Servizi | — | crypto on-ramp, fiat pay-in (bank rails), own IBAN / account no., crypto-settled card |
| Stablecoin | Sì | Sì |
| KYC | Solo carta | Solo carta |
| Regioni attive | Nord America, Europa, America Latina, Africa, MENA, Asia, Oceania | Europa |
| Utenti dichiarati | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.