Finom vs Vivid Money
NotaPagina localizzata automaticamente — titoli, dati chiave e categorie in italiano; le descrizioni dettagliate e i dati verificati provengono dal profilo originale in inglese.
Risposta breveBoth are traditional neobanks. Finom is built for SMB & startups; Vivid Money pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Confronto diretto
| Finom | Vivid Money | |
|---|---|---|
| Categoria | tradizionale | tradizionale |
| Pubblico | SMB & startups | general |
| Sede | Amsterdam, NL | Berlin, DE |
| Fondata | 2019 | 2019 |
| Custodia | In custodia | In custodia |
| Tipo di regolamentazione | Istituto di moneta elettronica | MiCA CASP (UE) |
| Dettaglio licenza | E-money institution (FINOM Payments B.V., DNB Netherlands); EU/EEA passporting | E-money institution (Vivid Money S.A., CSSF Luxembourg + DNB branch); AFM investment firm; MiCAR CASP (2025) |
| Carta | Visa · Business debit | Visa · Debit |
| Cashback | Up to 3% | Up to 3% (tiers) |
| Rendimento | — | ~4% (tiers) |
| Maggiorazione FX | — | Visa base rate + up to 1% on non-EUR (0.5% rising toward 1% outside FX-market hours) (2026-07) |
| Servizi | — | crypto on-ramp, crypto off-ramp, fiat pay-in (bank rails), fiat pay-out (bank rails), own IBAN / account no., multi-currency hold, virtual cards |
| Stablecoin | No | No |
| KYC | Sì | Sì |
| Regioni attive | Europa | Europa |
| Utenti dichiarati | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.