MetaMask vs Phantom
NotaPagina localizzata automaticamente — titoli, dati chiave e categorie in italiano; le descrizioni dettagliate e i dati verificati provengono dal profilo originale in inglese.
Risposta breveBoth are web3-native neobanks. Phantom is the larger platform (~15M users). Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Confronto diretto
| MetaMask | Phantom | |
|---|---|---|
| Categoria | web3-nativa | web3-nativa |
| Pubblico | general | general |
| Sede | Consensys (global) | San Francisco, US |
| Fondata | 2016 | 2021 |
| Custodia | Auto-custodia | Auto-custodia |
| Tipo di regolamentazione | Software di auto-custodia | Software di auto-custodia |
| Dettaglio licenza | Self-custodial software — no banking license needed; card via licensed issuer partners | Self-custodial software |
| Carta | MC · Virtual + physical | Nessuna carta |
| Cashback | Card rewards (region) | — |
| Rendimento | mUSD ~4% (Monad); DeFi-wide | In-app staking |
| Maggiorazione FX | — | — |
| Servizi | crypto on-ramp, crypto off-ramp, crypto-settled card, virtual cards | — |
| Stablecoin | Sì | Sì |
| KYC | Solo carta | No |
| Regioni attive | Nord America, Europa, America Latina, Africa, MENA, Asia, Oceania | Nord America, Europa, America Latina, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Utenti dichiarati | — | 15M MAU (2025) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.