PalmPay vs Wave
NotaPagina localizzata automaticamente — titoli, dati chiave e categorie in italiano; le descrizioni dettagliate e i dati verificati provengono dal profilo originale in inglese.
Risposta breveBoth are traditional neobanks. PalmPay is the larger platform (~35M users) and pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Confronto diretto
| PalmPay | Wave | |
|---|---|---|
| Categoria | tradizionale | tradizionale |
| Pubblico | underbanked | underbanked |
| Sede | Lagos, NG | Dakar, SN |
| Fondata | 2019 | 2018 |
| Custodia | In custodia | In custodia |
| Tipo di regolamentazione | Istituto di pagamento | Istituto di moneta elettronica |
| Dettaglio licenza | Mobile money license (NG) | First non-telecom e-money issuer (BCEAO) |
| Carta | Verve/MC · Debit | Nessuna carta |
| Cashback | Offers | — |
| Rendimento | Daily interest | — |
| Maggiorazione FX | — | — |
| Servizi | — | — |
| Stablecoin | No | No |
| KYC | Sì | Sì |
| Regioni attive | Africa | Africa |
| Utenti dichiarati | 35M users (2025) | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.