Tide vs Allica Bank
NotaPagina localizzata automaticamente — titoli, dati chiave e categorie in italiano; le descrizioni dettagliate e i dati verificati provengono dal profilo originale in inglese.
Risposta breveBoth are traditional neobanks. Allica Bank holds its own banking license and pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Confronto diretto
| Tide | Allica Bank | |
|---|---|---|
| Categoria | tradizionale | tradizionale |
| Pubblico | SMB & startups | SMB & startups |
| Sede | London, UK | Milton Keynes, UK |
| Fondata | 2015 | 2019 |
| Custodia | In custodia | In custodia |
| Tipo di regolamentazione | Istituto di moneta elettronica | Banca autorizzata |
| Dettaglio licenza | E-money; deposits via ClearBank | Full UK banking license (PRA/FCA authorised) |
| Carta | MC · Business debit | MC · Business |
| Cashback | Cashback (plan) | — |
| Rendimento | — | Rewards account |
| Maggiorazione FX | Free plan 2.75% FX on non-GBP card txns; Smart/Pro/Max 0% (UK business) (2026-07) | — |
| Servizi | — | — |
| Stablecoin | No | No |
| KYC | Sì | Sì |
| Regioni attive | Europa | Europa |
| Utenti dichiarati | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.