Tide vs ANNA Money
NotaPagina localizzata automaticamente — titoli, dati chiave e categorie in italiano; le descrizioni dettagliate e i dati verificati provengono dal profilo originale in inglese.
Risposta breveBoth are traditional neobanks. Tide is based in London, UK and ANNA Money in Cardiff, UK. Every field is compared below.
Confronto diretto
| Tide | ANNA Money | |
|---|---|---|
| Categoria | tradizionale | tradizionale |
| Pubblico | SMB & startups | SMB & startups |
| Sede | London, UK | Cardiff, UK |
| Fondata | 2015 | 2017 |
| Custodia | In custodia | In custodia |
| Tipo di regolamentazione | Istituto di moneta elettronica | Istituto di moneta elettronica |
| Dettaglio licenza | E-money; deposits via ClearBank | E-money |
| Carta | MC · Business debit | MC · Business debit |
| Cashback | Cashback (plan) | 1% select |
| Rendimento | — | — |
| Maggiorazione FX | Free plan 2.75% FX on non-GBP card txns; Smart/Pro/Max 0% (UK business) (2026-07) | — |
| Servizi | — | — |
| Stablecoin | No | No |
| KYC | Sì | Sì |
| Regioni attive | Europa | Europa |
| Utenti dichiarati | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.