Trust Wallet vs Phantom
NotaPagina localizzata automaticamente — titoli, dati chiave e categorie in italiano; le descrizioni dettagliate e i dati verificati provengono dal profilo originale in inglese.
Risposta breveBoth are web3-native neobanks. Trust Wallet is the larger platform (~220M users). Trust Wallet is based in — and Phantom in San Francisco, US. Every field is compared below.
Confronto diretto
| Trust Wallet | Phantom | |
|---|---|---|
| Categoria | web3-nativa | web3-nativa |
| Pubblico | general | general |
| Sede | — | San Francisco, US |
| Fondata | 2017 | 2021 |
| Custodia | Auto-custodia | Auto-custodia |
| Tipo di regolamentazione | Software di auto-custodia | Software di auto-custodia |
| Dettaglio licenza | — | Self-custodial software |
| Carta | Nessuna carta | Nessuna carta |
| Cashback | — | — |
| Rendimento | Staking | In-app staking |
| Maggiorazione FX | — | — |
| Servizi | crypto on-ramp, crypto off-ramp | — |
| Stablecoin | Sì | Sì |
| KYC | No | No |
| Regioni attive | Nord America, Europa, America Latina, Africa, MENA, Asia, Oceania | Nord America, Europa, America Latina, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Utenti dichiarati | 220M users (2025) | 15M MAU (Jan 2025) |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.