Zengo vs Trust Wallet
NotaPagina localizzata automaticamente — titoli, dati chiave e categorie in italiano; le descrizioni dettagliate e i dati verificati provengono dal profilo originale in inglese.
Risposta breveBoth are web3-native neobanks. Trust Wallet pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Confronto diretto
| Zengo | Trust Wallet | |
|---|---|---|
| Categoria | web3-nativa | web3-nativa |
| Pubblico | general | general |
| Sede | Tel Aviv, IL | — |
| Fondata | 2018 | 2017 |
| Custodia | Auto-custodia MPC | Auto-custodia |
| Tipo di regolamentazione | Software di auto-custodia | Software di auto-custodia |
| Dettaglio licenza | MPC self-custody; no seed phrase | — |
| Carta | Nessuna carta | Nessuna carta |
| Cashback | — | — |
| Rendimento | — | Staking |
| Maggiorazione FX | — | — |
| Servizi | crypto on-ramp, crypto off-ramp | crypto on-ramp, crypto off-ramp |
| Stablecoin | Sì | Sì |
| KYC | No | No |
| Regioni attive | Nord America, Europa, America Latina, Africa, MENA, Asia, Oceania | Nord America, Europa, America Latina, Africa, MENA, Asia, Oceania |
| Utenti dichiarati | 2M users (2026) | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.