Neobancos
Índia — Neobancos
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
These 12 are headquartered in India — parsed from the registered base of each company, so the count is complete. Availability is a different and much harder question: it is verified for 7 products in India so far, out of 379 tracked, so a neobank missing from the second table below has not been ruled out — it has not been checked. Corrections are welcome on GitHub.
Índia
| Neobancos | Categoria | Sede | Custódia | Tipo de regulação | Usuários declarados |
|---|---|---|---|---|---|
| PhonePe | tradicional | Bengaluru, IN | Sob custódia | RBI PPI wallet (e-money issuer) + payment aggregator license (2025); IRDAI insurance broking | 200M MAU (2025) |
| Airtel Payments Bank | tradicional | Delhi, IN | Sob custódia | Payments bank license (RBI) | — |
| FamPay | tradicional | Bengaluru, IN | Sob custódia | Partner bank (IDFC FIRST Bank) — co-branded RBI prepaid payment instruments; RuPay/Visa cards | — |
| Freo | tradicional | Bengaluru, IN | Sob custódia | In-house RBI-licensed NBFC; savings and accounts via partner banks (Equitas, Yes Bank) | — |
| Jio Payments Bank | tradicional | Mumbai, IN | Sob custódia | Payments bank license (RBI) | — |
| Jupiter | tradicional | Mumbai, IN | Sob custódia | Partner bank (Federal Bank); RBI PPI license via parent Amica Financial Technologies | — |
| Mahila Money | tradicional | Delhi, IN | Sob custódia | No own license; lends on RBI-licensed NBFC partners' rails (Capital Trade Links, RupeeCircle) | — |
| Niyo | tradicional | Bengaluru, IN | Sob custódia | Partner banks (SBM Bank India, DCB Bank) — RBI-regulated issuers; no own license | — |
| Open | tradicional | Bengaluru, IN | Sob custódia | Partner banks (ICICI, Axis, Yes Bank +); RBI-licensed payment aggregator | — |
| Paytm | tradicional | Noida, IN | Sob custódia | UPI TPAP riding on partner banks (Axis, Yes Bank, SBI, HDFC); wallet wound down with bank unit | — |
| RazorpayX | tradicional | Bengaluru, IN | Sob custódia | Partner banks (RBL, ICICI, Yes, Axis, IDFC First); Razorpay holds RBI payment aggregator license | — |
| slice | tradicional | Bengaluru, IN | Sob custódia | Small finance bank (via NESFB merger) | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.