Cash App
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaCash App é um neobanco híbrido (fiat + cripto sob custódia) com sede em Oakland, US, fundado em 2013. Regulado como VASP / MSB / licenças cripto; custódia: Sob custódia. Cartão: Visa Debit. Stablecoins: Não.
Dados
| Categoria | híbrido |
| Sede | Oakland, US |
| Fundado | 2013 |
| Custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | VASP / MSB / licenças cripto |
| Detalhe da licença | Via Block's bank + BitLicense |
| Cartão | Visa · Debit |
| Cashback | Boosts |
| Rendimento | ~4% savings (conditions) |
| Stablecoins | Não |
| KYC | Sim |
| Regiões ativas | América do Norte |
| Países | United States |
| Usuários declarados | 59M transacting actives (2025) |
| Fundadores | Block (Jack Dorsey) |
| Financiamento | Public (XYZ) |
| Serviços | crypto on-ramp · crypto off-ramp · fiat pay-in (bank rails) · fiat pay-out (bank rails) · own IBAN / account no. · virtual cards |
| Spread de câmbio | 3% foreign transaction fee; waived on card-present txns for Cash App Green users (2026-07) · Fonte ↗ |
Links verificados: official site ↗ · terms ↗ · privacy ↗ · @CashApp ↗
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.