1inch Card vs Gnosis Pay
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are web3-native neobanks. Gnosis Pay pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Lado a lado
| 1inch Card | Gnosis Pay | |
|---|---|---|
| Categoria | web3-nativo | web3-nativo |
| Público | general | general |
| Sede | Dubai, AE | Zug, CH |
| Fundado | 2023 | 2023 |
| Custódia | Autocustódia | Autocustódia |
| Tipo de regulação | Software de autocustódia | Instituição de moeda eletrônica |
| Detalhe da licença | Self-custodial; card via Baanx/Crypto Life | E-money via Monavate (UK/EU); funds in your own Safe |
| Cartão | Visa · Debit | Visa · Virtual + physical |
| Cashback | Up to 2% | Up to 4% (GNO) |
| Rendimento | — | DeFi via Safe |
| Spread de câmbio | — | — |
| Serviços | — | crypto on-ramp, fiat pay-in (bank rails), own IBAN / account no., crypto-settled card |
| Stablecoins | Sim | Sim |
| KYC | Somente cartão | Somente cartão |
| Regiões ativas | América do Norte, Europa, América Latina, África, MENA, Ásia, Oceania | Europa |
| Usuários declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.