Airtm vs Takenos
NotaPágina localizada automaticamente — títulos, números-chave e categorias em português; as descrições detalhadas e os dados verificados vêm do perfil original em inglês.
Resposta rápidaBoth are hybrid neobanks. Takenos pays yield on balances. Compare custody, license, FX markup and fees field by field below.
Lado a lado
| Airtm | Takenos | |
|---|---|---|
| Categoria | híbrido | híbrido |
| Público | freelancers & creators | freelancers & creators |
| Sede | Mexico City, MX | Buenos Aires, AR |
| Fundado | 2015 | 2022 |
| Custódia | Sob custódia | Sob custódia |
| Tipo de regulação | VASP / MSB / licenças cripto | Modelo de banco parceiro |
| Detalhe da licença | MSB registration (FinCEN, No. 31000329787639); USDC-based dollar wallet | Fintech; stablecoin wallet on partner rails |
| Cartão | Visa · Virtual | Visa/MC · Prepaid |
| Cashback | — | — |
| Rendimento | — | Up to 3% |
| Spread de câmbio | — | — |
| Serviços | — | — |
| Stablecoins | Sim | Sim |
| KYC | Sim | Sim |
| Regiões ativas | América Latina | América Latina, América do Norte, Europa |
| Usuários declarados | — | — |
Figures compiled from public sources, for comparison only — not financial advice. "Up to" rates change constantly; always confirm with the issuer. Spotted an error? Suggest a fix.